ISCRITTI 2003/2004
DATI A.A. 2003/2004 anno totale maschi femmine elem. medie prof. super. laurea età media corsi seminari e laboratori ore monte presenze
Vicenza Quinquennio 23 203 61 142 15 54 42 72 20 62‚75 26 23 800 24041
Vicenza Accademia 20 102 24 78 10 32 11 44 5 70‚50
Arzignano 16 133 41 92 46 47 16 22 2 66‚66 10 6 230 9429
Asiago 3 118 10 108 22 43 19 27 7 66‚19 7 6 180 5916
Bassano del Grappa 12 187 38 149 33 68 24 55 7 67‚47 10 9 260 13052
Breganze 13 136 39 97 59 42 17 14 4 66‚96 10 7 230 9267
Camisano Vicentino 11 219 67 152 105 60 18 34 2 65‚77 10 10 270 15098
Carmignano di Brenta 4 131 29 102 44 47 17 21 2 63‚81 11 6 210 8680
Costabissara 1 110 20 90 51 18 13 24 4 64‚44 11 5 195 7465
Creazzo 9 194 51 143 58 65 21 40 10 62‚49 10 9 260 12427
Dueville 5 145 40 105 57 54 16 18   64‚29 11 8 225 9720
Lonigo 14 144 28 116 34 46 24 36 4 67‚90 11 11 215* 7380
Marostica 17 117 14 103 51 30 12 21 3 68‚29 11 7 245 7542
Montecchio Maggiore 7 167 49 118 77 47 14 27 2 66‚39 10 7 270 11468
Noventa Vicentina 16 153 51 102 60 39 13 36 5 67‚85 11 9 220* 9810
Schio 18 135 30 105 13 45 24 34 19 66‚40 13 6 323 8684
Thiene 16 206 47 159 32 79 24 58 13 66‚15 11 9 310 13478
Torri di Quartesolo 1 115 30 85 40 27 18 28 2 62‚51 11 8 238 8086
Valdagno 18 229 48 181 38 92 38 56 5 63‚66 11 9 226 14199
TOTALI   2944 717 2227 845 935 381 667 116 65‚71 205 155 4907 195742

* non sono conteggiate le ore e le presenze attutate in collaborazione con l'EDA